| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2284m) | 318 cm | - | Neve primaverile |
| A valle (675m) | 305 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2284m) | 5 cm 12/04/12 | 30 cm 04/04/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 200/200 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 35/37 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 1-800-766-0449 |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Whistler / Blackcomb |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1005 cm |
| Regione: British Columbia |