| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 7 cm 07/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/11 | Piste aperte/totale: | 0/11 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/2 0/3 0/5 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/15 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/7 |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 72830200 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 337 cm |
| Regione: Central-Norway |