| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 09/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (960m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (960m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Km aperti/totale: | 0/ | Piste aperte/totale: | 0/ |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/ | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/5 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 09/12)
|
| INFO: Ufficio del Turismo Valpelline 0165.713502 Ufficio del Turismo Etroubles 0165.78559 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regione: Valle d'Aosta |
| Valle: Valpelline |
| Bionaz , Valpelline |