| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1209m) | 50 cm | 70 cm | Neve fresca |
| A valle (589m) | 60 cm | 70 cm | Neve fresca |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1209m) | 2 cm 10/02/12 | 25 cm 27/01/12 |
| A valle (589m) | 2 cm 10/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 23/25 | Piste aperte/totale: | 23/25 |
| Aperto %: | 92 | Difficoltà: | 8/9 8/9 5/6 1/1 |
| Condizioni: | Molto buone | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 5/5 | Rischio Valanghe: | 1 - Debole |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 10/15 | Km aperti: | 262.5/427 |
| Aperto%: | 61 | Km preparati: | 262.5 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 33 | Piste aperti: | 0/8 |
| Condizioni: | Buona | Salti aperti: | 4/4 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 32743795 | |
| Condizioni stradali: | Innevato |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 cm | 2 cm | 7 cm | 153 cm |
| Regione: Eastern-Norway |