| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1301m) | 94 cm | - | - |
| A valle (996m) | 36 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 5 cm 30/01/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 23/37 |
| Aperto %: | 63 | Difficoltà: | /16 /8 /5 /6 |
| Impianti aperti: | 3/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 cm | 5 cm | 21 cm |
| Regione: West Virginia |