| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2108m) | 50 cm | 0 cm | - |
| A valle (1628m) | 30 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2108m) | 15 cm 01/02/12 | - |
| A valle (1628m) | 15 cm 01/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/36 | Piste aperte/totale: | 4/8 |
| Aperto %: | 50 | Difficoltà: | 0/0 0/1 3/6 1/2 |
| Impianti aperti: | 3/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | /36 | Piste aperte/totale: | /8 |
| Impianti aperti: | /5 | Difficoltà: | /0 0/1 /6 1/2 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 5/5 | Km aperti: | 18/18 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 18 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 15 cm | 15 cm |
| Regione: Lazio |