| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3831m) | 147 cm | - | Polverosa |
| A valle (2659m) | 147 cm | - | Polverosa |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 28 cm 07/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 118/127 |
| Aperto %: | 96 | Difficoltà: | /16 /37 /25 /49 |
| Impianti aperti: | 18/18 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 36 cm | 57 cm | 234 cm |
| Regione: Colorado |