| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1720m) | 0 cm | - | - |
| A valle (830m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 20 cm 09/03/12 |
| Km aperti/totale: | 4.3/8.2 | ||
| Aperto %: | 52 | Difficoltà: | 3 km 5 km 0 km |
| Impianti aperti: | 1/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 100 | Piste aperti: | / |
| Condizioni: | Buona | Salti aperti: | / |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 190 cm |
| Regione: Bayern |
| Ski Area: Ostallgäu |
| Alpspitz Nesselwang , Breitenberg-Hochalpe , Skizentrum Pfronten , Sonnenlifte Pfronten Röfleuten , Tegelberg Bahnen |