| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (960m) | 30 cm | - | Neve primaverile |
| A valle (244m) | 30 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (960m) | 3 cm 29/03/12 | 33 cm 02/03/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 29/133 |
| Aperto %: | 21 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 3/15 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | (800) 543-2SKI |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Sunday River |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 202 cm |
| Regione: Maine |