| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2555m) | 97 cm | - | Compatta |
| A valle (2098m) | 48 cm | - | Compatta |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2555m) | 5 cm 02/02/12 | 61 cm 23/01/12 |
| A valle (2098m) | 3 cm 02/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 65/95 |
| Aperto %: | 70 | Difficoltà: | /14 /38 /25 /7 |
| Impianti aperti: | 6/13 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10 cm | 125 cm |
| Regione: California |