| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1782m) | 264 cm | - | Compatta |
| A valle (1238m) | 218 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 13 cm 02/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 27/37 |
| Aperto %: | 73 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 10/10 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 46 cm | 468 cm |
| Regione: Washington |