| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1583m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Paese (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 1 cm 19/02/12 |
| Km aperti/totale: | 0/20 | Piste aperte/totale: | 0/9 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0 km 2 km 5 km 2 km |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/9 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/30 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 024/454.22.40 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 241 cm |
| Regione: Lake Geneva Region |