| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1677m) | 120 cm | - | Polverosa |
| A valle (1044m) | - | - | Dura |
| Paese (m) | 30 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1677m) | 20 cm 31/01/12 | 20 cm 31/01/12 |
| A valle (1044m) | 10 cm 31/01/12 | - |
| Quota (m) | Temp. | Vento | Visibilità | Domani |
|---|---|---|---|---|
| A valle (1044m) | -12 °C | - | - | - |
| Km aperti/totale: | 21/21 | Piste aperte/totale: | /23 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 0 km 14 km 5 km 2 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 16/16 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 65/80 |
| Aperto%: | 81 | Km preparati: | 65 |
| Condizioni: | Buona | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +41 (0)22 360 13 14 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30 cm | 90 cm | 900 cm |
| Regione: Lake Geneva Region |