| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3059m) | 152 cm | - | Compatta |
| A valle (2435m) | 122 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 5 cm 03/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 65/65 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | /10 /33 /15 /6 |
| Impianti aperti: | 8/8 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 13 cm | 291 cm |
| Regione: Utah |