| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 15/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (660m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (470m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Km aperti/totale: | 0/0.5 | Piste aperte/totale: | 0/1 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 1 km 0 km 0 km |
| Impianti aperti: | 0/1 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 15/12)
|
| Orario di apertura: | Mo-Fr.ab14°°Sa+So.ab10°°-17°° | Info tel: | 02721-83126 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |