| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1150m) | 60 cm | 60 cm | Compatta |
| A valle (1025m) | 60 cm | 60 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1150m) | 5 cm 09/02/12 | 30 cm 14/01/12 |
| A valle (1025m) | 5 cm 09/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 1.3/1.3 | Piste aperte/totale: | 4/4 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 0 km 3 km 1 km 0 km |
| Condizioni: | Ottime | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 3/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/1 | Km aperti: | 0/10 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0903348529 | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 15 cm | 195 cm |
| Regione: High Tatras (region) |