| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3680m) | 122 cm | - | Compatta |
| A valle (3155m) | 122 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 25 cm 04/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 77/77 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 6/7 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 25 cm | 119 cm |
| Regione: New Mexico |