| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3475m) | 142 cm | - | Compatta |
| A valle (2926m) | 86 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 10 cm 25/01/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 55/55 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | /11 /18 /25 / |
| Impianti aperti: | 9/10 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 95 cm |
| Regione: New Mexico |