| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 06/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1070m) | 0 cm | - | - |
| A valle (980m) | 0 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1070m) | 15 cm 08/03/12 | 40 cm 15/02/12 |
| Km aperti/totale: | 0/1.5 | ||
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0 km 1 km 0 km |
| Impianti aperti: | 3/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 24 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 06/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 249 cm |
| Regione: Baden-Württemberg |
| Ski Area: Schwarzwald |
| Baiersbronn , Bernau im Schwarzwald , Feldberg Wintersportzentrum , Ferienland Schwarzwald , Freudenstadt Kniebis , Lenzkirch , Muggenbrunn , Schluchsee , Seebach , Todtmoos , Todtnauberg |