| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (1700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 5 cm 18/03/12 |
| Km aperti/totale: | 0/65 | Piste aperte/totale: | 0/38 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/10 0/13 0/12 0/3 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/23 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 04 92 81 05 61 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 173 cm |
| Regione: Alpes du Sud |
| Department: Alpes de Haute Provence |
| Valle: Ubaye |
| Praloup , Sainte-Anne la Condamine , Sauze Supersauze |