| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3163m) | 104 cm | - | Compatta |
| A valle (2645m) | 84 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 3 cm 04/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 34/35 |
| Aperto %: | 99 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 5/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 3 cm | 62 cm |
| Regione: New Mexico |