| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 20/01)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (628m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Km aperti/totale: | 0/ | Piste aperte/totale: | 0/15 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/ | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/22 | Km aperti: | 0/314.5 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 175 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 20/01)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regione: Central-Norway |
| Eastern-Norway |