| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1300m) | 170 cm | 170 cm | - |
| A valle (800m) | 90 cm | 90 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1300m) | 10 cm 06/05/12 | 20 cm 08/03/12 |
| A valle (800m) | 10 cm 06/05/12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/15 | Piste aperte/totale: | 0/12 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/4 0/2 0/5 0/1 |
| Impianti aperti: | 0/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/8 | Km aperti: | 0/70 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 83 | Piste aperti: | 3/4 |
| Condizioni: | Buona | Salti aperti: | 7/8 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 53 65 48 00 og Vær/føre 53 65 48 01 | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1042 cm |
| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |