| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3155m) | 127 cm | - | Polverosa |
| A valle (2667m) | 127 cm | - | Polverosa |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 25 cm 04/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 54/57 |
| Aperto %: | 95 | Difficoltà: | /19 /19 /15 /4 |
| Impianti aperti: | 6/7 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Umido |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 48 cm | 236 cm |
| Regione: New Mexico |