| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/11)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3155m) | 0 cm | - | - |
| A valle (2667m) | 0 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (3155m) | 5 cm 20/03/12 | 25 cm 29/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 0/57 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 0/7 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/11)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | (575) 754-2223 |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Red River |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 314 cm |
| Regione: New Mexico |