| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1829m) | 361 cm | - | Polverosa |
| A valle (935m) | 239 cm | - | Polverosa |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 18 cm 21/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 36/37 |
| Aperto %: | 79 | Difficoltà: | /13 /15 /9 / |
| Impianti aperti: | 3/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Umido |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 638 cm |
| Regione: British Columbia |