| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2000m) | 100 cm | 0 cm | Neve fresca |
| Intermedio (1950m) | 95 cm | 0 cm | Neve fresca |
| A valle (1800m) | 90 cm | 0 cm | Neve fresca |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2000m) | 30 cm 06/02/12 | 30 cm 29/01/12 |
| Intermedio (1950m) | 30 cm 06/02/12 | - |
| A valle (1800m) | 30 cm 06/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 1/1 | Piste aperte/totale: | 1/1 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 1/1 0/0 0/0 0/0 |
| Condizioni: | Ottime | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 2/2 | Rischio Valanghe: | 3 - Considerevole |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 12/12 | Km aperti: | 70/70 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 70 |
| Condizioni: | Ottime | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0534093535 | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 40 cm | 168 cm |