| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3000m) | 140 cm | 0 cm | - |
| A valle (1400m) | 30 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (3000m) | 10 cm 01/02/12 | 40 cm 03/03/11 |
| A valle (1400m) | 10 cm 01/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 13/16 | Piste aperte/totale: | 7/9 |
| Aperto %: | 81 | Difficoltà: | 0/ 0/6 0/9 0/1 |
| Condizioni: | Molto buone | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 6/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 5/ |
| Condizioni: | Buona | Salti aperti: | 2/ |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39 (0463) 988488 | |
| Apertura stagione 8 dicembre 2011. Tutte le informazioni e aggiornamenti su http://www.ski.it | |||
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 15 cm | 105 cm |
| Regione: Trentino |
| Comprensorio: Skirama Dolomiti Adamello Brenta |
| Valle: Val di Sole |
| Commezzadura , Folgarida - Marilleva , Ghiacciaio Presena - Adamello Ski , Mezzana - Centro Fondo , Ossana - Centro Fondo , Passo Tonale - Adamello Ski , Pejo , Pejo - Cogolo , Rabbi , Vermiglio |