| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2625m) | 100 cm | - | Dura |
| A valle (2057m) | 40 cm | - | Dura |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 20 cm 24/04/12 |
| Km aperti/totale: | 6/6 | Piste aperte/totale: | 2/2 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | / / 2/2 / |
| Impianti aperti: | 1/1 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39 (0462) 609550 | |
| Sciare sul ghiacciaio più esteso delle Dolomiti | |||
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 200 cm |