| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1970m) | 30 cm | - | Programmata |
| A valle (1518m) | 10 cm | - | Programmata |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 10 cm 01/02/12 |
| Km aperti/totale: | 8/18 | Piste aperte/totale: | 6/15 |
| Aperto %: | 44 | Difficoltà: | / 5/11 1/2 0/2 |
| Impianti aperti: | 4/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | /18 | Piste aperte/totale: | /15 |
| Impianti aperti: | /4 | Difficoltà: | / /11 /2 0/2 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39 (0461) 701632 | |
| Impianti aperti - piste parzialmente aperte. | |||
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 10 cm | 50 cm |
| Regione: Trentino |
| Ski Area: Valsugana |
| Altopiano di Vezzena , Panarotta 2002 |
| Valle: Val Sugana |
| Altopiano di Vezzena , Panarotta 2002 , Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) |