| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2500m) | 300 cm | - | Polverosa |
| A valle (1400m) | - | - | Dura |
| Paese (m) | 150 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2500m) | 30 cm 31/01/12 | 50 cm 21/01/12 |
| A valle (1400m) | 15 cm 31/01/12 | - |
| Km aperti/totale: | 27/30 | Piste aperte/totale: | /10 |
| Aperto %: | 90 | Difficoltà: | 0 km 9 km 15 km 6 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 8/8 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 31/31 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 31 |
| Condizioni: | Buona | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 027 306 35 53 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 30 cm | 670 cm |
| Regione: Valais |