| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1300m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (550m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 3 cm 21/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/56.1 | Piste aperte/totale: | 0/39 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/10 0/13 0/7 0/3 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/16 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/44 | Km aperti: | 0/265.4 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 72404480 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 449 cm |
| Regione: Central-Norway |
| Hotel | |
|---|---|
| Skifer Hotell |
|
| IMI Stølen |
|
| Chalet | |
| Campinghytte | |
| IMI Stølen, Fredly hytta | |
| IMI Stølen, Bakketun hytta | |
| Appartamento | |
| IMI Stølen, Leiligheter | |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.