| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1350m) | 0 cm | - | - |
| A valle (900m) | 0 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1350m) | 1 cm 01/04/12 | 20 cm 16/02/12 |
| Km aperti/totale: | 0/18.5 | ||
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 6 km 10 km 2 km |
| Impianti aperti: | 0/7 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 491 cm |
| Regione: Bayern |
| Ski Area: Hörnerdörfer |
| Fischen - Stinesser Lifte , Grasgehren , Hörnerbahn Bolsterlang , Ofterschwanger Horn |