| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1675m) | 40 cm | 10 cm | Polverosa |
| Intermedio (1270m) | 0 cm | - | - |
| A valle (1050m) | 40 cm | 3 cm | Polverosa |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1675m) | 3 cm 09/02/12 | 60 cm 06/12/10 |
| A valle (1050m) | 3 cm 09/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 5/23 | Piste aperte/totale: | 4/12 |
| Aperto %: | 25 | Difficoltà: | 0/0 2/3 2/7 0/2 |
| Impianti aperti: | 3/7 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/2 | Km aperti: | 0/20 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | Piste aperti: | 0/2 | |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/5 |
| Pipe aperti: | 0/2 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0437 907106 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8 cm | 8 cm | 26 cm |
| Regione: Veneto |
| Valle: Belluno - Feltre - Alpago |
| Monte Avena , Monte Grappa , Nevegal , Tambre - Pian Cansiglio |