| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1560m) | 0 cm | - | - |
| A valle (1127m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 15 cm 08/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/9.5 | ||
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 2 km 8 km 0 km |
| Impianti aperti: | 1/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 100 | Piste aperti: | / |
| Condizioni: | Buona | Salti aperti: | / |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 268 cm |
| Regione: Tirol |
| Ski Area: Tannheimer Tal |
| Grän , Jungholz , Nesselwängle , Schattwald-Zöblen , Tannheim - Neunerköpfle |