| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 15/01)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1002m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (120m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 4 cm 16/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/10 | Piste aperte/totale: | 0/16 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/2 0/3 0/9 0/2 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 15/01)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 90544289 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 218 cm |
| Regione: Northern-Norway |