| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1539m) | 478 cm | - | Polverosa |
| A valle (1082m) | 363 cm | - | Polverosa |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 8 cm 02/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 38/38 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | /11 /16 /7 /4 |
| Impianti aperti: | 7/8 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Umido |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 83 cm | 694 cm |
| Regione: Washington |