| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2286m) | 170 cm | - | Compatta |
| A valle (1935m) | 109 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 10 cm 02/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 23/23 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 4/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10 cm | 145 cm |
| Regione: Oregon |