| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2090m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1184m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Intermedio | 10 cm 19/03/12 |
| Km aperti/totale: | 0/20 | Piste aperte/totale: | 0/19 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/8 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/6 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/1 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39(0461)948187 | |
| Impianti chiusi | |||
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 130 cm |
| Regione: Trentino |
| Comprensorio: Skirama Dolomiti Adamello Brenta |
| Valle: Monte Bondone |
| Monte Bondone , Monte Bondone - Centro del Fondo |