| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (650m) | 40 cm | 100 cm | Granulosa |
| A valle (90m) | 30 cm | 100 cm | Granulosa |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (650m) | 5 cm 05/02/12 | 25 cm 12/01/12 |
| A valle (90m) | 5 cm 05/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/ | Piste aperte/totale: | 12/12 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 2/2 3/3 4/4 2/2 |
| Condizioni: | Molto buone | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 4/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 6/16 | Km aperti: | 30/154 |
| Aperto%: | 19 | Km preparati: | 30 |
| Condizioni: | Discrete | ||
| Aperto%: | 100 | Piste aperti: | 5/ |
| Condizioni: | Buona | Salti aperti: | 1/1 |
| Pipe aperti: | 0/1 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 48312999 | |
| Condizioni stradali: | Innevato |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 cm | 170 cm |
| Regione: Central-Norway |