| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1880m) | 260 cm | - | Dura |
| A valle (1080m) | - | - | Polverosa |
| Paese (m) | 260 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1880m) | 4 cm 10/02/12 | 30 cm 25/01/12 |
| A valle (1080m) | 7 cm 10/02/12 | - |
| Quota (m) | Temp. | Vento | Visibilità | Domani |
|---|---|---|---|---|
| A valle (1080m) | -12 °C | - | - | - |
| Km aperti/totale: | 32/32 | Piste aperte/totale: | /10 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 3 km 10 km 14 km 5 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 9/11 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 30/30 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 30 |
| Condizioni: | Buona | ||
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +4141 669 70 60 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7 cm | 11 cm | 19 cm | 665 cm |
| Regione: Central Switzerland |