| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto il weekend
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (550m) | 30 cm | 10 cm | Programmata |
| A valle (100m) | 30 cm | 10 cm | Programmata |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (550m) | 10 cm 16/01/12 | 20 cm 18/04/11 |
| A valle (100m) | 10 cm 16/01/12 | - |
| Km aperti/totale: | 3.6/11.4 | Piste aperte/totale: | 7/12 |
| Aperto %: | 32 | Difficoltà: | 1/3 0/1 1/7 0/1 |
| Condizioni: | Dura | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 4/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | 3.6/11.4 | Piste aperte/totale: | 7/12 |
| Impianti aperti: | 4/4 | Difficoltà: | 3/3 0/1 3/7 0/1 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 1/1 | Km aperti: | 5.5/5.5 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 5.5 |
| Condizioni: | Sufficienti | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto il weekend
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 94140000 | |
| Condizioni stradali: | Parzialmente innevato |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 31 cm |
| Regione: Northern-Norway |