| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 3 cm 30/03/12 |
| Km aperti/totale: | 0/23 | Piste aperte/totale: | 0/ |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0 km 9 km 11 km 3 km |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/15 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 205 cm |
| Regione: Liechtenstein |
| Hotel | |
|---|---|
| fam Hotel Gorfion |
|
| Sporthotel Turna |
|
| Alpenhotel Vögeli |
|
| Falknerei Galina Hotel Resta... |
|
| Hotel Restaurant Kulm |
|