| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1868m) | 50 cm | 0 cm | - |
| A valle (950m) | 30 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1868m) | 20 cm 08/02/12 | 20 cm 08/02/12 |
| A valle (950m) | 20 cm 08/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 40/40 | Piste aperte/totale: | 20/20 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 5/5 4/4 5/5 6/6 |
| Impianti aperti: | 5/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | /40 | Piste aperte/totale: | /20 |
| Impianti aperti: | /5 | Difficoltà: | 0/5 0/4 0/5 6/6 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/1 | Km aperti: | 0/2.5 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20 cm | 20 cm | 35 cm |
| Regione: Piemonte |