| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2500m) | 201 cm | - | Compatta |
| A valle (1951m) | 175 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 23 cm 02/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 45/45 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 5/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 23 cm | 161 cm |
| Regione: Montana |