| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2700m) | 343 cm | - | Polverosa |
| A valle (1968m) | - | - | Polverosa |
| Paese (m) | 144 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2700m) | 0 cm 31/01/12 | 53 cm 25/01/12 |
| A valle (1968m) | 0 cm 31/01/12 | - |
| Quota (m) | Temp. | Vento | Visibilità | Domani |
|---|---|---|---|---|
| A valle (1968m) | -15 °C | - | - | - |
| Km aperti/totale: | 33/33 | Piste aperte/totale: | /13 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 3 km 8 km 13 km 8 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 7/7 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 24/24 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 24 |
| Condizioni: | Buona | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 027 938 89 99 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 cm | 914 cm |
| Regione: Valais |