| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (793m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 5 cm 18/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/3 | Piste aperte/totale: | 0/5 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/0 0/1 0/3 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/2 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 38383555 / 91133580 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 286 cm |
| Regione: Southern-Norway |