| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1900m) | 0 cm | - | Neve primaverile |
| A valle (1450m) | - | - | Neve primaverile |
| Paese (m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 5 cm 11/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/60 | Piste aperte/totale: | /15 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 3 km 18 km 24 km 15 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 1/15 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/7 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/1 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 024 494.16.35 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 435 cm |
| Regione: Lake Geneva Region |