| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2000m) | 120 cm | - | Compatta |
| A valle (1500m) | 60 cm | - | Polverosa, lavorata |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2000m) | 10 cm 07/02/12 | 20 cm 06/02/12 |
| A valle (1500m) | 10 cm 07/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 20/ | Piste aperte/totale: | 19/23 |
| Aperto %: | 83 | Difficoltà: | 8/8 3/3 8/8 0/2 |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 11/11 | Rischio Valanghe: | 4 - Forte |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 05 61 03 89 06 | |
| Condizioni stradali: | Innevato |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 62 cm | 173 cm |