| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2100m) | 210 cm | 210 cm | Polverosa, lavorata |
| A valle (1450m) | 90 cm | 90 cm | Polverosa, lavorata |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2100m) | 5 cm 11/02/12 | 20 cm 30/12/11 |
| A valle (1450m) | 5 cm 11/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 35/35 | Piste aperte/totale: | 23/23 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 7/7 5/5 7/7 4/4 |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 11/11 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Km aperti/totale: | 0/35 | Piste aperte/totale: | 0/23 |
| Impianti aperti: | 0/11 | Difficoltà: | 0/7 0/5 0/7 4/4 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0476450188 | |
| Condizioni stradali: | Umido |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 cm | 5 cm | 45 cm | 417 cm |
| Regione: Alpes du Nord |
| Department: Isère |
| Valle: Belledonne |
| Chamrousse , Le Collet d'Allevard , Les 7 Laux |