| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (400m) | 15 cm | 10 cm | Neve pesante |
| A valle (280m) | 15 cm | 10 cm | Neve pesante |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 10 cm 11/03/11 |
| Km aperti/totale: | 0/5.6 | Piste aperte/totale: | 0/6 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/5 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Km aperti/totale: | /5.6 | Piste aperte/totale: | /6 |
| Impianti aperti: | /5 | Difficoltà: | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
|
| Orario di apertura: | . | Info tel: | 0580-125 00 |
| Condizioni stradali: | Umido |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regione: Örebro län |